Caseiros — RS
3.064 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Lagoa Vermelha (9 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 24 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (em grão) | 21.924 t | 8.700 ha | R$ 46,8 milhões | 55,6% | −13% | |
| Batata-inglesa | 8.000 t | 200 ha | R$ 13,6 milhões | 16,2% | −16,7% | |
| Milho (em grão) | 6.480 t | 800 ha | R$ 7,53 milhões | 9% | +3,8% | |
| Trigo (em grão) | 3.850 t | 1.100 ha | R$ 4,88 milhões | 5,8% | +6,9% | |
| Maçã | 1.025 t | 41 ha | R$ 3,82 milhões | 4,5% | +413% | |
| Uva | 990 t | 65 ha | R$ 3,59 milhões | 4,3% | +4,2% | |
| Pêssego | 360 t | 20 ha | R$ 1,26 milhão | 1,5% | +260% | |
| Cevada (em grão) | 820 t | 200 ha | R$ 1,08 milhão | 1,3% | +36,7% | |
| Cebola | 600 t | 20 ha | R$ 594 mil | 0,7% | +100% | |
| Aveia (em grão) | 540 t | 300 ha | R$ 545 mil | 0,6% | −51,8% | |
| Feijão (em grão) | 90 t | 50 ha | R$ 225 mil | 0,3% | +15,4% | |
| Caqui | 30 t | 2 ha | R$ 75.000 | <0,1% | −66,7% | |
| Mandioca | 20 t | 1 ha | R$ 75.000 | <0,1% | −81% | |
| Noz (fruto seco) | 4 t | 2 ha | R$ 55.000 | <0,1% | — |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 1,83 milhão de cabeças | +109% |
| Bovino | 6.497 cabeças | −17,5% |
| Ovino | 1.075 cabeças | +182% |
| Suíno | 894 cabeças | +180% |
| Equino | 344 cabeças | +87% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 6,2 milhões de litros | R$ 11,2 milhões |
| Ovos de galinha | 895 mil dúzias | R$ 7,16 milhões |
| Mel de abelha | 975 kg | R$ 20.000 |
| Carpa (peixe) | 5 t | R$ 50.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Pinhão | extração (mata nativa) | 12 t | R$ 84.000 |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 5.150 m³ | R$ 592 mil |
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 1.630 m³ | R$ 243 mil |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Caseiros na região
Parte do total da Região Imediata de Lagoa Vermelha (IBGE): Caseiros, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Tupanci do Sul, Cacique Doble, São José do Ouro, Barracão, Machadinho.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 358 |
| — de agricultura familiar | 295 (82%) |
| Famílias com CAF ativo | 301 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 684 | 6.850 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 188 | 8.516 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 35 | 5.569 ha |
| Acima de 15 módulos fiscais (grande) | 2 | 1.097 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Produção de lavouras temporárias 176; Pecuária e criação de outros animais 171; Produção de lavouras permanentes 6; Horticultura e floricultura 3; Produção florestal - florestas plantadas 2.
Rede de Produtores
Fontes
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2021) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939